Performance

Home / Performance

COMBO EARNING PACK, Nov-2018 Total Profit Of This Package

Date Commodity Buy/ Sell Price Target Result Gain/ Loss
30/11/2018 Zinc sell 176.90 - 178.10 ( IN 13 LOTS ) 176 Target Hit 65000
30/11/2018 Gold sell 30210 - 30230 ( IN 10 LOTS ) 30117 Target Hit 100000
29/11/2018 Zinc buy 179.10 - 178.90 ( IN 13 LOTS ) 180.1 Target Hit 65000
28/11/2018 Zinc buy 176.60 - 176.80 ( IN 13 LOTS ) 177.7 Target Hit 65000
28/11/2018 Gold buy 30280 - 30300 ( IN 10 LOTS ) 30400 Target Hit 100000
27/11/2018 Zinc buy 175.80 - 176 ( IN 13 LOTS ) 177.4 Target Hit 65000
27/11/2018 Gold buy 30580 - 30600 ( IN 10 LOTS ) 30687 Target Hit 100000
26/11/2018 Zinc sell 181.30 - 181.50 ( IN 13 LOTS ) 180.4 Target Hit 65000
26/11/2018 Gold sell 30620 - 30640 ( IN 10 LOTS ) 30633 Target Hit 100000
22/11/2018 Lead buy 140.20 - 140.40 ( IN 2 LOTS ) 139.3 Target Hit 10000
22/11/2018 Gold buy 30680 - 30700 ( IN 5 LOTS 30790 Target Hit 50000
21/11/2018 Zinc buy 185.80 - 186 ( IN 2 LOTS ) 187 Target Hit 10000
21/11/2018 Silver sell 36780 - 36830 ( IN 5 LOTS ) 36500 Target Hit 45000
20/11/2018 Crude Oil buy 141.50 - 141.70 ( IN 2 LOTS ) 142.7 Target Hit 10000
19/11/2018 Lead buy 143.40 - 143.60 ( IN 2 LOTS ) 142.5 Target Hit 10000
19/11/2018 Silver sell 37030 - 36980 ( IN 5 LOTS ) 36700 Target Hit 45000
16/11/2018 Copper buy 435.50 - 436 ( IN 10 LOTS ) 438.8 Target Hit 438.8
16/11/2018 Silver sell 36380 - 36880 ( IN 5 LOTS ) 36550 Square Off 36550
15/11/2018 Lead sell 141.40 - 141.60 ( IN 2 LOTS ) 140 Target Hit 140
15/11/2018 Gold buy 30880 - 30900 ( IN 4LOTS ) 30790 Target Hit 40000
14/11/2018 Copper buy 427 - 427.50 ( IN 2 LOTS ) 430.3 Target Hit 430.3
14/11/2018 Silver sell 36080 - 36130 ( IN 10 LOTS ) 35700 Square Off 35700
13/11/2018 Zinc sell 187.10 - 187.30 ( IN 2 LOTS ) 186.2 Target Hit 186.2
13/11/2018 Silver buy 36380 - 36430 ( IN 10 LOTS ) 36630 Target Hit 36630
12/11/2018 Lead buy 140.50 - 140.70 ( IN 2 LOTS ) 141.6 Square Off 141.6
12/11/2018 Gold buy 31115 - 31135 ( IN 5 LOTS ) 31027 Target Hit 50000
09/11/2018 Zinc sell 184.70 - 184.90 ( IN 2 LOTS ) 183.8 Target Hit 183.8
09/11/2018 Gold buy 30970 - 30990 ( IN 10 LOTS ) 31080 Some Profit Booked 31080
08/11/2018 Zinc buy 181.10 - 181.30 ( IN 2 LOTS ) 182.2 Target Hit 182.2
06/11/2018 Zinc buy 186.10 - 186.30 ( IN 2 LOTS ) 187.2 Target Hit 187.2
06/11/2018 Gold buy 31740 - 31760 ( IN 2 LOTS ) 31850 Target Hit 31850
05/11/2018 Zinc buy 187.90 - 188.10 ( IN 2 LOTS ) 189 Target Hit 189
05/11/2018 Gold sell 31750 - 31770 ( IN 05 LOTS ) 31666 Target Hit 31666
02/11/2018 Zinc sell 191.20 - 191.40 ( IN 2 LOTS ) 190.3 Target Hit 190.3
02/11/2018 Gold sell 31730 - 31750 ( IN 5 LOTS ) 31643 Target Hit 31643
01/11/2018 Copper buy 432.50 - 433 ( IN 2 LOTS ) 436.7 Target Hit 436.7
01/11/2018 Gold buy 31860 - 31880 ( IN 5 LOTS ) 31970 Target Hit 31770